Rispondiamo alle richieste dei nostri numerosi lettori in Ghana e in tutto il continente. La loro richiesta nello specifico riguarda quanto costa coltivare 1 ettaro di zenzero. Inoltre, il rendimento in borse e il prezzo di una borsa. La domanda è anche che è possibile un ritorno sull'investimento (ROI) del 160%?
Rispondiamo molto semplicemente presentando un costo di scomposizione di tutte le attività e gli input necessari per coltivare 1 ettaro di zenzero.
***1 ettaro (ha) =2,5 acri (ac).
Inoltre, confrontiamo i costi per 2 metodi di coltivazione dello zenzero.
Andiamo subito alle cifre. Gli importi sono in Ghana Cedis e dollari USA.
Leggi di più su come produrre lo zenzero.
Tariffa (01 marzo 2021) – Fonte:OANDA
1 USD =5,73771 GHS
ITEM | QUANTITÀ | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE (GHS) | COSTO TOTALE (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATERIALI | ||||
1,1 | Terra | 2.5 | 150.00 | 375.00 | 65,36 |
1,2 | Materiali per piante di zenzero | 37,5 | 300.00 | 11.250,00 | 1.960,71 |
1,3 | Lecime | 250.0 | 7.00 | 1.750,00 | 305.00 |
1,4 | Diserbante | 6.0 | 18.00 | 108.00 | 18,82 |
Sub total -Materials | 13.483,00 | 2.349,89 | |||
2 | LAVORO | ||||
2,1 | Preparazione del terreno | 2.5 | 350.00 | 875.00 | 152,50 |
2,2 | Applicazione diserbante | 6.0 | 20.00 | 120.00 | 20.91 |
2,3 | Aratura | 2.5 | 1.000,00 | 2.500,00 | 435.71 |
2,4 | Semina | 250.0 | 30.00 | 7.500,00 | 1.307,14 |
2,5 | Controllo delle infestanti (manuale) | 30.0 | 35.00 | 1.050,00 | 183.00 |
2,6 | Raccolta | 42.0 | 35.00 | 1.470,00 | 56,54 |
2,7 | Insacco | 100.0 | 8.00 | 800.00 | 139,43 |
Sub total-Labour | 14.315,00 | 2.494,90 | |||
TOTALE | 27.798,00 | 4.844,79 |
ITEM | QUANTITÀ | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE (GHS) | COSTO TOTALE (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATERIALI | ||||
1,1 | Terra | 2.5 | 150.00 | 375.00 | 65,36 |
1,2 | Materiali per piante di zenzero | 37,5 | 300.00 | 11.250,00 | 1.960,71 |
1,3 | Lecime | 200.0 | 7.00 | 1.400,00 | 244,00 |
1,4 | Diserbante | 2.0 | 18.00 | 36.00 | 6,27 |
Sub total -Materials | 13.061,00 | 2.276,34 | |||
2 | LAVORO | ||||
2,1 | Preparazione del terreno | 2.5 | 150.00 | 375.00 | 65,36 |
2,2 | Applicazione diserbante | 2.0 | 20.00 | 40.00 | 6,97 |
2,3 | Aratura | 2.5 | 0.00 | – | – |
2,4 | Semina | 250.0 | 35.00 | 8.750,00 | 1.525,00 |
2,5 | Controllo delle infestanti (manuale) | 10.0 | 35.00 | 350.00 | 61.00 |
2,6 | Raccolta | 42.0 | 35.00 | 1.470,00 | 56,54 |
2,7 | Insacco | 100.0 | 8.00 | 800.00 | 139,43 |
Sub total-Labour | 11.785,00 | 2.053,96 | |||
TOTALE | 24.846,00 | 4.330,30 |
Resa media di zenzero per ettaro (ha) =12,5 tonnellate =12500 kg
N. sacchi (50kg) =12500/50 kg =250 sacchi
Prezzo alla stalla per sacco da 50 kg =GHC250.00 (media 2021)
Entrate =250 sacchi x Ghc250 =GHC62.500,00 ($ 10.892,85)
Convenzionale | No-till | |
---|---|---|
Utile netto (GHS) | 34.702,00 | 37.654,00 |
Utile netto (USD) | 6.048,06 | 6562,55 |
Nota: Questo budget non include i costi fissi e le spese generali.